由於以下公會未能夠達到活動次數之要求,將會在八月退出寶石公會區。
版主會將公會子版移到公會子版區。
寶石公會A區 | 寶石公會B區 |
×天使之翼◇ | 曖昧NigHtsKY |
★幸福角度★ | ×帥小一族× |
乂醉愛乂 | 24小時的我 |
熊啤啤 |
|
型男索女 |
|
紫色★承諾 | |
成功進入第二階段之公會名單
公會名稱 | 投票人數 | 回覆人數 | 投票人數總計 |
SOS團 | 15 | 14 | 14 |
::追跡×快樂* | 43 | 42 | 42 |
淚色NaMIdAiRo | 29 | 27 | 27 |
*木偶× | 23 | 22 | 22 |
天使*願望 | 解散公會 | 解散公會 | 解散公會 |
柯南*FaNs會 | 16 | 16 | 16 |
伊甸園eden | 解散公會 | 解散公會 | 解散公會 |
善良DragonKing | 6 | 4 | 4 |
◇星之雪◇ | 5 | 4 | 4 |
。﹏降樂散// | 0 | 0 | 0 |
乂晴乂誠乂 | 解散公會 | 解散公會 | 解散公會 |
×寶貝bAbii*` | 8 | 7 | 7 |
乂暗夜一族乂 | 8 | 8 | 8 |
x海綿家族* | 10 | 10 | 10 |
不要離我太遠 | 32 | 30 | 30 |
*瘋狂~跑* | 0 | 1 | 0 |
惡魔夜空 | 6 | 5 | 5 |
WiSh VeStiGe | 37 | 34 | 34 |
★星光幫..* | 39 | 38 | 38 |
隨風而去 | 14 | 14 | 14 |
Unique`s | 39 | 36 | 36 |
紫夜×星空 | 30 | 30 | 30 |
叛逆×娃娃;D | 9 | 8 | 8 |
十鬥士之傳說 | 6 | 6 | 6 |
純情×可愛 | 12 | 10 | 10 |
++黑澀棒* | 2 | 0 | 0 |
放棄SurReNdEr | 20 | 17 | 17 |
童話.世界 | 12 | 11 | 11 |
恋夢. 俳徊。 | 39 | 35 | 35 |
注意事項
1. 「回覆人數」只計算該回覆內有進入寶石公會區意思之內容即會計算;若果沒有,便不會計算。
2. 最高票數之20個公會,會以「投票人數總計」為準。
3. 最高票數之20個公會,會以
藍色粗體顯示。
4. 如有任何爭議,將由版主之最終決定權為準。
20名進入寶石公會區所分得之區域
寶石公會A區 | 寶石公會B區 |
::追跡×快樂* | SOS團 |
*木偶× | 淚色NaMIdAiRo |
×寶貝bAbii*` | 柯南*FaNs會 |
x海綿家族* | 乂暗夜一族乂 |
WiSh VeStiGe | 不要離我太遠 |
隨風而去 | ★星光幫..* |
紫夜×星空 | Unique`s |
十鬥士之傳說 | 叛逆×娃娃;D |
純情×可愛 | 童話.世界 |
放棄SurReNdEr | |
恋夢. 俳徊。 |
|
由於現時寶石公會A區只有15個公會;而寶石公會B區有17個公會。
為了平均兩區之公會數目,進入寶石公會A區的公會有11個;而進入寶石公會B區的公會只有9個。
版主會在八月一日內移動各子版到所屬區域。